无应力抗震背栓
特点一:由图一看出,背栓膨胀体是一不间断结构,膨胀体有效啮合面积增加,对石材作用的啮合压强降低,故将膨胀体称为减压环,有效预防石材受高压强度而被破坏,100Mpa≤石材的抗压强度≤200 Mpa。

例:M6背栓减压环啮合面积,由图二分析得知,绿色部分即减压环面积,计算得有效啮合面积=78mm2,当背栓设计值=5KN时,压强=5000/78=64.1Mpa,石材安全,背栓工作可靠;当拉力值=8KN时,压强=8000/78=102.6Mpa,石材安全,背栓工作可靠;

特点二:减压环膨胀后,由图二看出,减压环处于自由状态,不会对石材产生应力集中现象,即减压环膨胀后对石材的作用是无应力状态。无应力对石材来说尤为重要,石材是一脆性物质,避免了干挂石材出现应力断裂破坏。
特点三:易于安装,减压环在膨胀时基本无应力变形,既无应力做功。

间隔式背栓设计参数:
间隔式背栓型号 货号 螺栓抗拉设计值KN 螺栓机械性能 背栓拉拔设计值KN 背栓拉拔极限值KN 拉拔后石材破坏形式 拉拔后背栓破坏形式
NP-M6×12 6BI30 9 A4-70 3.5 8 石材破坏 螺杆完好
NP-M6×15 6BI35 9 A4-70 5 12.5 石材破坏 螺杆完好
NP-M6×20 6BI35 9 A4-70 6.5 14.5 石材完好 螺杆拉断
NP-M8×15 8BI35 16.4 A4-70 6.5 22 石材破坏 螺杆完好
NP-M8×20 8BI40 16.4 A4-70 8 26 石材破坏 螺杆完好

间隔式背栓图
平面式背栓设计参数:
平面式背栓型号 货号 螺栓抗拉设计值KN 螺栓机械性能 背栓拉拔设计值KN 背栓拉拔极限值KN 拉拔后石材破坏形式 拉拔后背栓破坏形式
NP-M6×12 6BII25 9 A4-70 3.5 8 石材破坏 螺杆完好
NP-M6×15 6BII30 9 A4-70 5 12.5 石材破坏 螺杆完好
NP-M6×20 6BII35 9 A4-70 6.5 14.5 石材完好 螺杆拉断
NP-M8×15 8BII30 16.4 A4-70 6.5 22 石材破坏 螺杆完好
NP-M8×20 8BII35 16.4 A4-70 8 26 石材破坏 螺杆完好

平面式背栓图
陶玻式背栓设计参数:
陶玻式背栓型号 货号 螺栓抗拉设计值KN 螺栓机械性能 背栓拉拔设计值KN 背栓拉拔极限值KN 拉拔后石材破坏形式 拉拔后背栓破坏形式
NP-M6×6 6BIII20 9 A4-70 0.8 3 瓷板破坏 螺杆完好
NP-M6×8 6BIII25 9 A4-70 1.5 5.6 瓷板破坏 螺杆完好
NP-M6×10 6BIII25 9 A4-70 1.8 6.75 石材完好 螺杆完好
NP-M8×8 8BIII25 16.4 A4-70 1.8 6.75 石材破坏 螺杆完好
NP-M8×10 8BIII25 16.4 A4-70 2 7.5 石材破坏 螺杆完好

陶玻式背栓图

间隔式背栓安装参数:
间隔式背栓型号 货号 钻孔孔径d/mm 拓孔孔径d/mm 最小石材厚度mm 钻孔孔深H/mm 安装长度a/mm 锚固厚度b/mm
NP-M6×12 6BI30 11 13.5 20 12 19 11
NP-M6×15 6BI35 11 13.5 25 15 22 13
NP-M6×20 6BI35 11 13.5 35 20 27 8
NP-M8×15 8BI35 13 15.5 25 15 22 13
NP-M8×20 8BI40 13 15.5 35 20 27 13

间隔式背栓安装图
平面式背栓安装参数:
平面式背栓型号 货号 钻孔孔径d/mm 拓孔孔径d/mm 最小石材厚度mm 钻孔孔深H/mm 安装长度a/mm 锚固厚度b/mm
NP-M6×12 6BII25 11 13.5 20 12 15 10
NP-M6×15 6BII30 11 13.5 25 15 18 12
NP-M6×20 6BII35 11 13.5 35 20 23 12
NP-M8×15 8BII30 13 15.5 25 15 18 12
NP-M8×20 8BII35 13 15.5 35 20 23 12

平面式背栓安装图
陶玻式背栓安装参数:
陶玻式背栓型号 货号 钻孔孔径d/mm 拓孔孔径d/mm 最小石材厚度mm 钻孔孔深H/mm 安装长度a/mm 锚固厚度b/mm
NP-M6×6 6BIII20 9 13.5 0.8 6 8 12
NP-M6×8 6BIII25 9 13.5 1.5 8 10 15
NP-M6×10 6BIII25 9 13.5 1.8 10 12 13
NP-M8×8 8BIII25 16.4 15.5 1.8 8 10 15
NP-M8×10 8BIII25 16.4 15.5 2 10 12 13

陶玻式背栓安装图

群基背栓在不同板材中的拉拔设计值及极限值
供参考

石材种类 石材抗压强度Mpa 石材抗弯强度Mpa NP-M6×12最小板材厚度:20mm NP-M6×15最小板材厚度:25mm NP-M6×20最小板材厚度:35mm NP-M8×15最小板材厚度:25mm NP-M8×20最小板材厚度:35mm
设计值KN 极限值KN 设计值KN 极限值KN 设计值KN 极限值KN 设计值KN 极限值KN 设计值KN 极限值KN
G439 127 10.15 3.5 7.5 5 9.64 6.5 11.28 6.5 12.41 8 18.02
G562 151.9 35.67 3.5 9.5 5 12.21 6.5 13.80 6.5 15.18 8 22.05
G602 119 16.07 3.5 7.9 5 10.16 6.5 11.88 6.5 13.07 8 18.98
G603 102.3 13.43 3.5 7.1 5 9.13 6.5 10.68 6.5 11.75 8 17.06
G608 129.8 37.24 3.5 9.1 5 11.70 6.5 13.69 6.5 15.06 8 21.87
G613 177.7 20.68 3.5 9.5 5 12.21 6.5 13.80 6.5 15.18 8 22.05
G619 126 11.56 3.5 8.6 5 11.06 6.5 12.94 6.5 14.23 8 20.67
G623 130.9 17.51 3.5 8.5 5 10.93 6.5 12.79 6.5 14.07 8 20.43
G633 168.8 19.7 3.5 9.2 5 11.83 6.5 13.84 6.5 15.22 8 22.11
G634 159.7 16.27 3.5 8.6 5 11.06 6.5 12.94 6.5 14.23 8 20.67
G635 190.8 13.13 3.5 8.8 5 11.31 6.5 13.24 6.5 14.56 8 21.15
G636 157.1 39.69 3.5 9.1 5 11.70 6.5 13.69 6.5 15.06 8 21.87
G637 274.4 25.97 3.5 9.5 5 12.21 6.5 13.80 6.5 15.18 8 22.05
G640 158.9 16.95 3.5 8.6 5 11.06 6.5 12.94 6.5 14.23 8 20.67
G648 128.2 14.21 3.5 8.3 5 10.67 6.5 12.49 6.5 13.73 8 19.95
G654 131 16.54 3.5 8.1 5 10.41 6.5 12.18 6.5 13.40 8 19.47
G657 202 21.17 3.5 8.9 5 11.44 6.5 13.39 6.5 14.73 8 21.39
G658 174 13.23 3.5 8.8 5 11.31 6.5 13.24 6.5 14.56 8 21.15
G660 107.5 28.03 3.5 7.3 5 9.39 6.5 10.98 6.5 12.08 8 17.54
G663 173.9 14.21 3.5 8.7 5 11.19 6.5 13.09 6.5 14.40 8 20.91
G664 150.9 15.19 3.5 8.9 5 11.44 6.5 13.39 6.5 14.73 8 21.39
G665 246.1 18.62 3.5 9.1 5 11.70 6.5 13.69 6.5 15.06 8 21.87
G672 120.3 13.04 3.5 7.6 5 9.77 6.5 11.43 6.5 12.58 8 18.26
G677 249 33.12 3.5 9.1 5 11.70 6.5 13.69 6.5 15.06 8 21.87
G683 158.3 20.4 3.5 8.6 5 11.06 6.5 12.94 6.5 14.23 8 20.67
G684 145.4 16.17 3.5 8.9 5 11.44 6.5 13.39 6.5 14.73 8 21.39
G688 146.6 13.62 3.5 8.4 5 10.80 6.5 12.64 6.5 13.90 8 20.19
G699 159.3 21.36 3.5 9.1 5 11.70 6.5 13.69 6.5 15.06 8 21.87
闪绿 108.8 12.05 3.5 7.3 5 9.39 6.5 10.98 6.5 12.08 8 17.54
珍珠黑 108.1 14.01 3.5 7.4 5 9.51 6.5 11.13 6.5 12.24 8 17.78
齐鲁红 171.5 24.5 3.5 8.9 5 11.44 6.5 13.39 6.5 14.73 8 21.39
攀西蓝 135.2 13.82 3.5 8.5 5 10.93 6.5 12.79 6.5 14.07 8 20.43
豹皮花 183.6 17.15 3.5 9 5 11.57 6.5 13.54 6.5 14.89 8 21.63
诺尔红 113.3 10.24 3.5 7.4 5 9.51 6.5 11.13 6.5 12.24 8 17.78
山西黑 174.8 33.72 3.5 8.9 5 11.44 6.5 13.39 6.5 14.73 8 21.39
菊花青 133 25.09 3.5 8.4 5 10.80 6.5 12.64 6.5 13.90 8 20.19

铝合金挂件/金刚石打孔钻/打孔设备
 
 
 
 
 
 版权所有:厦门群基锚固构件有限公司 电话:0592-6513373 传真:0592-6513579 新闻管理 留言管理 策划制作:DoAD.cn